ICHROMA™ II
| iFOB / Calprotectina | Ferritina | COVID-19 Ab | Rota+Adeno |
| Anti-CCP plus | Cortisol | COVID-19 Ag | RSV |
| IgE | FSH | Dengue IgG/IgM | Strep A |
| RF IgM | LH | Dengue NS1 | Zika IgG/IgM |
| CK-MB | PRL | H. Pylori | Vitamina D |
| Dímero-D | Progesterona | HBsAg | Cistatina C |
| hsCRP | T3 | HIV Ag/Ab | Microalbúmina |
| Mioglobina | T4 | IGRA-TB (1) | AFP |
| NT-proBNP | Testosterona | Influenza A/B | CA 125 (1) |
| ST-2 | TSH | Interleucina 6 | CA 19.9 (1) |
| Tn-I | TSH Plus | Noro | CA 15-3 (1) |
| Tn-I Plus | βhCG | PCR | CEA |
| Triple Cardiac | Anti-HBs | Procalcitonina | FOB |
| HbA1c | Anti-HCV | Rota | iFOB Neo |
| ASO | PSA Plus | PSA |
SHARE
Category Equipos
